| 索 引 号: | 012989098/2024-08603 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 临时救助 | 体裁分类: | 通知 |
| 发布机构: | 188金宝博 民政局 | 生成日期: | 2024-02-01 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年1月份临时救助公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 莫愁湖;愁湖;兴隆;沙洲;家庭成员;南苑;家庭人口;救助对象;徐根发;白铜 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年1月份临时救助公示
| 序号 | 所在街道 | 救助对象姓名 | 家庭成员2 | 家庭成员3 | 家庭成员4 | 家庭成员5 | 金额 | 家庭人口 |
| 1 | 莫愁湖 | 蔡献华 | 杜喜梅 | 蔡智玥 | 9450 | 3 | ||
| 2 | 莫愁湖 | 葛俊美 | 639 | 1 | ||||
| 3 | 莫愁湖 | 胡俊丽 | 481 | 1 | ||||
| 4 | 莫愁湖 | 傅国贤 | 978 | 1 | ||||
| 5 | 莫愁湖 | 巫彪 | 3349 | 1 | ||||
| 6 | 莫愁湖 | 葛俊玲 | 孟祥芝 | 7471 | 2 | |||
| 7 | 莫愁湖 | 谢连霞 | 董晓 | 董嘉佑 | 1242 | 3 | ||
| 8 | 莫愁湖 | 卢小林 | 卢依婷 | 1121 | 2 | |||
| 9 | 莫愁湖 | 王明成 | 540 | 1 | ||||
| 10 | 莫愁湖 | 邢光根 | 13592 | 1 | ||||
| 11 | 莫愁湖 | 喻海燕 | 3150 | 1 | ||||
| 12 | 莫愁湖 | 张武艳 | 章泽旭 | 1511 | 2 | |||
| 13 | 莫愁湖 | 赵翠侠 | 865 | 1 | ||||
| 14 | 莫愁湖 | 王茜 | 3150 | 1 | ||||
| 15 | 莫愁湖 | 李新平 | 李志鹏 | 1042 | 2 | |||
| 16 | 莫愁湖 | 顾梦亮 | 曹文 | 4200 | 2 | |||
| 17 | 莫愁湖 | 解素英 | 2120 | 1 | ||||
| 18 | 莫愁湖 | 徐杰 | 徐丽雯 | 3000 | 2 | |||
| 19 | 莫愁湖 | 徐军勇 | 聂金萍 | 4519 | 2 | |||
| 20 | 莫愁湖 | 张孟杰 | 杨雪琴 | 张婉钰 | 6300 | 3 | ||
| 21 | 莫愁湖 | 张正兰 | 3869 | 1 | ||||
| 22 | 莫愁湖 | 季建荣 | 1039 | 1 | ||||
| 23 | 莫愁湖 | 周涛 | 刘香玲 | 461 | 2 | |||
| 24 | 莫愁湖 | 李斌 | 442 | 1 | ||||
| 25 | 莫愁湖 | 许志伟 | 2100 | 1 | ||||
| 26 | 莫愁湖 | 徐敏 | 585 | 1 | ||||
| 27 | 莫愁湖 | 王晓峰 | 王梓涵 | 1393 | 2 | |||
| 28 | 莫愁湖 | 丁燕 | 章剑 | 丁安庆 | 章子轩 | 易明清 | 5250 | 5 |
| 29 | 莫愁湖 | 杨其奎 | 1534 | 1 | ||||
| 30 | 莫愁湖 | 刘敬蓉 | 1969 | 1 | ||||
| 31 | 莫愁湖 | 杨玉芝 | 胡勇 | 胡杨明月 | 叶权 | 8034 | 4 | |
| 32 | 莫愁湖 | 王赓 | 805 | 1 | ||||
| 33 | 莫愁湖 | 王强 | 482 | 1 | ||||
| 34 | 莫愁湖 | 陈莹 | 1115 | 1 | ||||
| 35 | 莫愁湖 | 嵇萍 | 2100 | 1 | ||||
| 36 | 莫愁湖 | 刘康 | 邱丽 | 1103 | 2 | |||
| 37 | 莫愁湖 | 蔡小虎 | 461 | 1 | ||||
| 38 | 莫愁湖 | 范长禄 | 陆泽云 | 2394 | 2 | |||
| 39 | 莫愁湖 | 骆宏伟 | 彭晓红 | 4200 | 2 | |||
| 40 | 莫愁湖 | 徐根发 | 519 | 1 | ||||
| 41 | 莫愁湖 | 胡文平 | 胡颖 | 685 | 2 | |||
| 42 | 莫愁湖 | 马文彬 | 1784 | 1 | ||||
| 43 | 莫愁湖 | 梁培林 | 付文珍 | 957 | 2 | |||
| 44 | 莫愁湖 | 罗红艺 | 1039 | 1 | ||||
| 45 | 兴隆 | 陈雁 | 6735 | 1 | ||||
| 46 | 兴隆 | 包丽萍 | 包莉 | 3000 | 2 | |||
| 47 | 兴隆 | 嵇灿 | 嵇福礼 | 3000 | 2 | |||
| 48 | 兴隆 | 杨德渊 | 569 | 1 | ||||
| 49 | 兴隆 | 赵力 | 702 | 1 | ||||
| 50 | 兴隆 | 朱勤华 | 484 | 1 | ||||
| 51 | 兴隆 | 范文兰 | 631 | 1 | ||||
| 52 | 兴隆 | 严桂霞 | 赵修权 | 2100 | 2 | |||
| 53 | 兴隆 | 姜殿美 | 600 | 1 | ||||
| 54 | 兴隆 | 苏汉云 | 743 | 1 | ||||
| 55 | 兴隆 | 张秀英 | 赵承来 | 6300 | 2 | |||
| 56 | 兴隆 | 彭莳有 | 3150 | 1 | ||||
| 57 | 兴隆 | 陈力 | 2100 | 1 | ||||
| 58 | 兴隆 | 陈金跃 | 419 | 1 | ||||
| 59 | 兴隆 | 郑小花 | 2945 | 1 | ||||
| 60 | 兴隆 | 胡存容 | 3150 | 1 | ||||
| 61 | 兴隆 | 张宝康 | 2100 | 1 | ||||
| 62 | 南苑 | 施正娥 | 750 | 1 | ||||
| 63 | 南苑 | 莫秀梅 | 刘槐 | 937 | 2 | |||
| 64 | 南苑 | 尹巧英 | 1829 | 1 | ||||
| 65 | 南苑 | 计严 | 435 | 1 | ||||
| 66 | 南苑 | 李峰 | 1427 | 1 | ||||
| 67 | 南苑 | 刘圣富 | 1432 | 1 | ||||
| 68 | 南苑 | 毛峰 | 1801 | 1 | ||||
| 69 | 南苑 | 程金珍 | 654 | 1 | ||||
| 70 | 南苑 | 孙宝富 | 2520 | 1 | ||||
| 71 | 南苑 | 丁长喜 | 张少琴 | 536 | 2 | |||
| 72 | 南苑 | 白铜杰 | 白泽铭 | 白羽 | 2100 | 3 | ||
| 73 | 南苑 | 刘明生 | 29120 | 1 | ||||
| 74 | 南苑 | 马玉弟 | 林德成 | 672 | 2 | |||
| 75 | 南苑 | 刘燕 | 17683 | 1 | ||||
| 76 | 南苑 | 胡家富 | 409 | 1 | ||||
| 77 | 南苑 | 李华凤 | 978 | 1 | ||||
| 78 | 南苑 | 周玉兰 | 912 | 1 | ||||
| 79 | 南苑 | 丰万英 | 2183 | 1 | ||||
| 80 | 南苑 | 卞玉芹 | 677 | 1 | ||||
| 81 | 南苑 | 徐飞 | 420 | 1 | ||||
| 82 | 南苑 | 汤自华 | 517 | 1 | ||||
| 83 | 南苑 | 嵇文翠 | 424 | 1 | ||||
| 84 | 南苑 | 张华强 | 钱顶银 | 14704 | 2 | |||
| 85 | 南苑 | 章吉媚 | 王健 | 746 | 2 | |||
| 86 | 南苑 | 贺春雷 | 贺静雯 | 1980 | 2 | |||
| 87 | 南苑 | 娄凤华 | 陶照福 | 7834 | 2 | |||
| 88 | 南苑 | 陈敖英 | 1677 | 1 | ||||
| 89 | 南苑 | 龚军 | 2890 | 1 | ||||
| 90 | 南苑 | 刘建花 | 1563 | 1 | ||||
| 91 | 南苑 | 张军 | 韩燕 | 张静怡 | 9450 | 3 | ||
| 92 | 沙洲 | 叶柏青 | 471 | 1 | ||||
| 93 | 沙洲 | 周秀英 | 郝名方 | 759 | 2 | |||
| 94 | 沙洲 | 杨欣怡 | 许天凤 | 6101 | 2 | |||
| 95 | 沙洲 | 张晓艳 | 2314 | 1 | ||||
| 96 | 沙洲 | 徐彬 | 林文燕 | 徐铭泽 | 671 | 3 | ||
| 97 | 双闸 | 赵祥 | 5402 | 1 | ||||
| 98 | 双闸 | 杨如发 | 1702 | 1 |
