索 引 号: | 012989098/2024-23500 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 临时救助 | 体裁分类: | 通知 |
发布机构: | 188金宝博 民政局 | 生成日期: | 2024-04-01 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年临时救助季度报表(建邺) | ||
文 号: | 关 键 词: | 慈善救助;救助;救助支出;本地户籍;财务系统;低保对象;救助水平;民政部门;统计表;188金宝博 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年临时救助季度报表(建邺)
2024年一季度临时救助统计表 | |||||||||||||||
地区 | 临时救助总人次 (政府救助+转介慈善救助) | 政府救助人次 (和财务系统口径一致) | 政府救助支出 | 救助水平 (政府救助支出/政府救助人次) | 转介慈善救助 | 转介慈善救助支出 | |||||||||
按属地分类 | 按情形分类 | 按对象分类 | 发放救助金 | 实物折价 | |||||||||||
本地户籍 | 非本地户籍 | 急难型救助 | 支出型救助 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | |||||||||
单位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 元/人次 | 人次 | 万元 |
188金宝博 | 280 | 227 | 226 | 1 | 4 | 223 | 160 | 5 | 62 | 44.25 | 44.25 | 1958 | 53 | 12.69 | |
莫愁湖 | 149 | 120 | 120 | 4 | 116 | 77 | 3 | 40 | 20.52 | 20.52 | 1724 | 29 | 6.4532 | ||
兴隆 | 34 | 25 | 24 | 1 | 25 | 12 | 1 | 12 | 4.67 | 4.67 | 1868 | 9 | 1.95 | ||
南苑 | 79 | 66 | 66 | 66 | 57 | 1 | 8 | 16.25 | 16.25 | 2463 | 13 | 3.87 | |||
沙洲 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 2.10 | 2.10 | 1497 | 2 | 0.42 | ||||
双闸 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.71 | 0.71 | 3552 | |||||||
备注:慈善救助相关统计仅为各级民政部门直接掌握的慈善救助资源。 |