| 索 引 号: | 012989098/2024-59179 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 临时救助 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 188金宝博 民政局 | 生成日期: | 2024-08-01 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年7月份临时救助公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 莫愁湖;南苑;愁湖;沙洲;家庭成员;双闸;家庭人口;救助对象;张连忠;公示 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年7月份临时救助公示
| 2024年7月份临时救助公示 | |||||||
| 序号 | 所在街道 | 救助对象姓名 | 家庭成员2 | 家庭成员3 | 家庭成员4 | 金额 | 家庭人口 |
| 1 | 莫愁湖 | 李明东 | 1771 | 1 | |||
| 2 | 莫愁湖 | 陈莹 | 994 | 1 | |||
| 3 | 莫愁湖 | 杨玉芝 | 胡勇 | 胡杨明月 | 叶权 | 2833 | 4 |
| 4 | 莫愁湖 | 周晓萍 | 严梦汀 | 6480 | 2 | ||
| 5 | 莫愁湖 | 曾秀英 | 5664 | 1 | |||
| 6 | 莫愁湖 | 裴善义 | 1614 | 1 | |||
| 7 | 莫愁湖 | 樊武堂 | 2036 | 1 | |||
| 8 | 莫愁湖 | 蒋敏 | 2618 | 1 | |||
| 9 | 莫愁湖 | 卜有明 | 1080 | 1 | |||
| 10 | 莫愁湖 | 赵克付 | 赵娅楠 | 2160 | 2 | ||
| 11 | 莫愁湖 | 韩荣 | 3262 | 1 | |||
| 12 | 莫愁湖 | 刘康 | 邱丽 | 4021 | 2 | ||
| 13 | 莫愁湖 | 刘丹 | 马继平 | 仇杰铭 | 6480 | 3 | |
| 14 | 莫愁湖 | 刘香玲 | 周涛 | 467 | 2 | ||
| 15 | 莫愁湖 | 骆宏伟 | 彭晓红 | 6480 | 2 | ||
| 16 | 莫愁湖 | 韩修凯 | 韩修亮 | 938 | 2 | ||
| 17 | 莫愁湖 | 朱立英 | 998 | 1 | |||
| 18 | 莫愁湖 | 阮桂芳 | 694 | 1 | |||
| 19 | 兴隆 | 秦正香 | 2321 | 1 | |||
| 20 | 南苑 | 汤自华 | 1151 | 1 | |||
| 21 | 南苑 | 马翠霞 | 474 | 1 | |||
| 22 | 南苑 | 杨国太 | 杨永权 | 杨家银 | 10411 | 3 | |
| 23 | 南苑 | 嵇文翠 | 1621 | 1 | |||
| 24 | 南苑 | 王家财 | 479 | 1 | |||
| 25 | 南苑 | 蒋桂琴 | 623 | 1 | |||
| 26 | 南苑 | 李峰 | 1773 | 1 | |||
| 27 | 南苑 | 陶钢 | 黄能林 | 陶韵安 | 6138 | 3 | |
| 28 | 南苑 | 笪祥昊 | 1131 | 1 | |||
| 29 | 南苑 | 张连忠 | 2177 | 1 | |||
| 30 | 双闸 | 魏永全 | 郭道秀 | 400 | 2 | ||
| 31 | 双闸 | 李加宁 | 400 | 1 | |||
| 32 | 双闸 | 阮裕秀 | 贾守金 | 贾莉琴 | 642 | 3 | |
| 33 | 双闸 | 杨如忠 | 胡秀英 | 1110 | 2 | ||
| 34 | 沙洲 | 丁胜彪 | 李德萍 | 李俊 | 丁雅 | 12960 | 4 |
| 35 | 沙洲 | 叶柏青 | 485 | 1 | |||
| 36 | 沙洲 | 杨武年 | 杨奕轩 | 514 | 2 | ||
| 37 | 沙洲 | 吴晓静 | 723 | 1 | |||
| 38 | 沙洲 | 张晓艳 | 907 | 1 | |||
| 39 | 沙洲 | 徐彬 | 林文燕 | 徐铭泽 | 965 | 3 | |
